公開招標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招標投標項目名稱: | 橋式(門)式起重機(2)設備修理 招標方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 鉆探工程公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 大慶石油建設工程項目招投標代理有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2019-02-14 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標時間: | 2019-02-14 10:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標結果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 劉非飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 5183177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期: | 2019-02-15 至 2019-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公開招標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招標投標項目名稱: | 橋式(門)式起重機(2)設備修理 招標方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 鉆探工程公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 大慶石油建設工程項目招投標代理有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2019-02-14 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標時間: | 2019-02-14 10:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標結果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 劉非飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 5183177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期: | 2019-02-15 至 2019-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|