二、 *履約供應(yīng)商名稱(chēng): 安徽旗翔科技發(fā)展有限公司
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): 1691203000000059638
四、 *合同編號(hào): 30149328
五、 *驗(yàn)收單位: 馬鞍山港口(集團(tuán))有限責(zé)任公司
六、 *驗(yàn)收日期: 2022年9月9日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\\規(guī)格型號(hào)\\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 微酷 微酷 電線(xiàn)電纜RVV2*1.0 TC-210R | 49 | 171.5 | 微酷/WLAIOKU\\TC-210R | 驗(yàn)收通過(guò) | |
2 | NETlink 收發(fā)器尾纖 HTF-ST-LC/SM-3 | 10 | 240.0 | NETlink/NETlink\\HTF-ST-LC/SM-3 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
3 | NETlink 收發(fā)器尾纖 HTF-ST-LC/SM-10 | 6 | 276.0 | NETlink/NETlink\\HTF-ST-LC/SM-10 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
4 | 山澤 光纖跳線(xiàn) G4-LCSC03 | 2 | 116.0 | 山澤/SAMZHE\\G4-LCSC03 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
5 | 綠聯(lián) 20359 電源適配器 | 2 | 75.8 | 綠聯(lián)/Ugreen\\20359 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
6 | 華三 MS4010 交換機(jī) | 4 | 2388.0 | 華三/H3C\\MS4010 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
7 | 華三 SFP-GE-LX-SM1310-D 交換機(jī) | 1 | 658.0 | 華三/H3C\\SFP-GE-LX-SM1310-D | 驗(yàn)收通過(guò) | |
8 | 伊萊科 開(kāi)關(guān)電源 S-120-12 | 1 | 67.0 | 伊萊科/ELECALL\\S-120-12 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
9 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:
驗(yàn)收人員名單: 蔣彬