電機采購計劃12.29采購結(jié)果公告
一、采購單編號:XJ0012486A
二、采購單名稱:電機采購計劃12.29
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:三維智能流體控制有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-01-06 14:30:00
八、公告日期:2023-01-09
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:18931039821
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直流電機 | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管肖玉忠 |
2 | 伺服電機 | 2 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 電壓48V功率1000W電流27.7A速度1500轉(zhuǎn)鑄管陳永召 |
3 | 電動卷揚機 | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 三管王秉亮 |
4 | 風(fēng)扇 | 5 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 111685張知明:15肖玉忠 |
5 | 三相異步電動機 | 2 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管黃冬 |
發(fā)布日期:2023-01-09