一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:塔里木河流域和田管理局關(guān)于護(hù)套線的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2351101000003414300
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇皮努爾
項(xiàng)目聯(lián)系電話:19999294040
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:659900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:塔里木河流域和田管理局
采購單位地址:新疆和田市烏魯木齊南路29號(hào)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:曾瓊:18709032998
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458168155
采購單位預(yù)算編碼:403021010
三、成交信息
成交日期:2023年6月13日
總成交金額(元):85750(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 和田市萬泰日用百貨商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)和田市拉斯奎鎮(zhèn)阿克塔什社區(qū)玫瑰大道299號(hào)麗嘉苑住宅小區(qū)3棟1層108號(hào)商鋪 | 85750.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 焊線(35P) | 無品牌 | 焊線(35P) | 20 | 23.0 | 460.0 | |
2 | 焦作電力液壓推動(dòng)器ED50/6 80/6 121/6卷揚(yáng)機(jī)塔吊鋁罐油泵 【品牌加強(qiáng)升級(jí)版】ED23/5 | 無品牌 | ED23/5 | 3 | 300.0 | 900.0 | |
3 | 燈頭 | 無品牌 | 1個(gè)拉線燈頭 | 60 | 40.0 | 2400.0 | |
4 | 輪胎配件 | 無品牌 | 配件 | 15 | 160.0 | 2400.0 | |
5 | 包裹袋/編織袋 | 無品牌 | 編織袋 | 2000 | 1.2 | 2400.0 | |
6 | 鍬 | 無品牌 | 鐵鍬 | 100 | 35.0 | 3500.0 | |
7 | 電鈴鐺 | 無品牌 | 電鈴鐺 | 10 | 222.5 | 2225.0 | |
8 | 電工工具 電動(dòng)套裝 | 無品牌 | 電工工具 | 1 | 760.0 | 760.0 | |
9 | 太陽能警示燈 | 無品牌 | 太陽能警示燈 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
10 | 泄洪警示喇叭(外擊式電鈴) | 無品牌 | 泄洪警示喇叭(外擊式電鈴) | 1 | 200.0 | 200.0 | |
11 | 易信 Q168 易信575 帶卡對(duì)講機(jī) | 易信 | Q168 | 14 | 1100.0 | 15400.0 | |
12 | 望遠(yuǎn)鏡 | 無品牌 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
13 | 砂輪片 | 無品牌 | 砂輪片 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
14 | 手鉆頭 | 無品牌 | 手鉆頭 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
15 | 臺(tái)式電鉆頭 | 無品牌 | 臺(tái)式電鉆頭 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
16 | 手鉆 | 無品牌 | 手鉆 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
17 | 切割機(jī)片 | 無品牌 | 切割機(jī)片 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
18 | 電焊條 | 無品牌 | 304焊條規(guī)格2.5(2公斤1盒)焊304 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
19 | 三相電纜(銅線10mm²) | 無品牌 | 4芯10平方1米 | 100 | 18.0 | 1800.0 | |
20 | 兩相電纜(銅線6mm² | 無品牌 | 國(guó)標(biāo)2芯6平方 | 200 | 13.0 | 2600.0 | |
21 | 水泵管子管徑160 | 無品牌 | 水泵管子管徑160 | 140 | 17.0 | 2380.0 | |
22 | 水泵150m3/h,管徑160 | 無品牌 | 水泵 | 1 | 5260.0 | 5260.0 | |
23 | 水泵管子管徑200 | 無品牌 | 水泵管子管徑200 | 240 | 26.0 | 6240.0 | |
24 | 潛水泵管子 | 無品牌 | 潛水泵管子 | 100 | 17.0 | 1700.0 | |
25 | 潛水泵 | 無品牌 | 潛水泵 | 2 | 5260.0 | 10520.0 | |
26 | LED 投光燈200W | 無品牌 | 200W | 20 | 260.0 | 5200.0 | |
27 | 公牛 MQ-C14062 節(jié)能燈(開口和絲口)40W | 公牛/BULL | MQ-C14062 | 30 | 32.0 | 960.0 | |
28 | 安全帽 | 無品牌 | 安全帽 | 50 | 22.0 | 1100.0 | |
29 | (附帶凳子、桌子) 遮陽傘 | 無品牌 | (附帶凳子、桌子) | 2 | 2000.0 | 4000.0 | |
30 | 斧頭 | 無品牌 | 斧頭 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
31 | WARSUN X50 手電筒 | WARSUN | X50 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
32 | 手虎鉗 | 無品牌 | 手虎鉗 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
33 | 大小榔頭 | 無品牌 | 大小榔頭 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
34 | 各種扳手(維修閘門、啟閉機(jī)) 套筒扳手套裝 | 無品牌 | 套筒扳手套裝 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
35 | 電鋸 | 無品牌 | 電鋸 | 4 | 480.0 | 1920.0 | |
36 | 鋼絲繩卡子 | 無品牌 | 鋼絲繩卡子 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
37 | 鋼絲繩 | 無品牌 | (7*19結(jié)構(gòu))1米 | 1000 | 7.0 | 7000.0 | |
38 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: