最大起重量t | 210 |
最大起重力矩t•m | 210×4.8 |
主臂長度m | 16.5~85.5 |
主臂變幅角 | 30°~81° |
固定副臂工況 | |
主臂長度m | 40.5~73.5 |
副臂長度m | 13~31 |
最長主臂+最長副臂m | 73.5+31 |
主臂變幅角 | 30°~80° |
副臂變幅角 | 10°,30° |
變幅副臂工況 | |
最大起重力矩t•m | 58×9.8 |
主臂長度m | 37~58 |
變幅副臂長度m | 22~52 |
最長主臂+最長變幅副臂m | 58+52 |
副臂變幅角 | 15°~75° |
速度參數 | |
主卷揚繩速m/min | 0~120 |
副卷揚繩速m/min | 0~120 |
主變幅卷揚繩速m/min | (0~26)×2 |
副變幅卷揚繩速m/min | 0~25 |
回轉速度rpm | 1.35 |
行走速度km/h | 0.65/1.3(雙速) |
爬坡能力% | 30 |
發(fā)動機 | |
輸出功率kW | 242 |
發(fā)動機額定輸轉速rpm | 2100 |
運輸參數 | |
整機重量(基本臂、200t吊鉤)t | 210 |
配重t | 80+20 |
最大單件運輸重量t | 45 |
運輸尺寸(長×寬×高)mm | 12200×3420×3670 |
接地比壓(基本臂、200t吊鉤)MPa | 0.11 |