亚洲AV无码成人精品区一本婷婷,一级二级三级在线,一级大片在线观看,亚洲日韩小说

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

12月22日寧波鋼材市場價格行情

??來源:中國起重機械網??人氣:240??作者:admin
|
|
|

品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
準高線 Φ6.5mm Q235 西平紅嘴 4600 0 10 120
高線 Φ6.5mm Q235 北臺 4790 0 10 120
高線 Φ6.5mm Q235 沙鋼 4930 0 10 260
高線 Φ8mm Q335 永鋼 4930 0 10 170
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 5040 0 0 160
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 4990 0 0 180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 4840 0 0 110
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 寶日 5040 0 0 160
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶日 4990 0 0 180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 寶日 4840 0 0 110
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 西城 4890 0 0 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 沙鋼 5000 0 0 120
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q434B 寧鋼/通鋼/日照 4650 0 100 120
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q135B 鞍鋼 4570 0 100 140
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙鋼 4570 0 100 140
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 漣鋼 4570 0 100 140
熱軋卷 5.5mm*1250*C Q235 沙鋼 4520 0 90 150
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235B 沙鋼 4520 0 90 150
熱軋卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙鋼 4520 0 90 150
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5510 0 60 60
冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5500 0 100 100
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 本鋼 5510 0 110 110
冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 本鋼 5450 0 100 100
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5480 0 80 100
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 馬鋼 5480 0 80 100
冷軋卷 1.5mm*1250*C SPCC 馬鋼 5480 0 80 100
帶鋼 2.5*355 Q195L 吉林建龍 4670 0 120 90
帶鋼 2.5*232 Q235 唐山國豐 4650 0 120 70
帶鋼 2.5*192 Q195L 唐山建龍 4650 0 120 70
帶鋼 2.5*355 Q235 唐山不銹 4650 0 120 90
普中板 8mm Q235 新鋼 4980 0 120 150
普中板 10mm Q235 新鋼 4830 0 120 150
普中板 16-20mm Q235 新鋼 4710 0 120 150
普中板 16-20mm Q235 南鋼 4710 0 120 150
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 華冶 6400 0 0 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本鋼 5530 0 0 0
鍍鋅卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本鋼 5480 0 0 0
H型鋼 200*200 Q235B 萊鋼 4480 0 0 20
工字鋼 25# Q235 日照 4750 0 170 200
工字鋼 25# Q235 萊鋼 4750 0 170 200
槽鋼 16# Q235 馬鋼 4750 0 170 200
角鋼 50*5mm Q235 通鋼 4540 0 190 190
角鋼 50*5mm Q235 馬鋼 4750 0 170 220

文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?

移動版:12月22日寧波鋼材市場價格行情

相關信息

  • 業(yè)內預計明年粗鋼產量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
  •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業(yè)落戶廣州
  •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
?